Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Virsron
Certificación: sgs
Número de modelo: - ¿Qué es eso?
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 4PCS
Precio: $200-$400
Detalles de empaquetado: En el caso de las mercancías
Tiempo de entrega: Entre 5 y 8 días
Condiciones de pago: L/C, T/T, Western Union
Capacidad de la fuente: 1000 piezas al mes
El material: |
aleación T6061 |
Tamaño: |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apa |
Garantización: |
5 años, 3 años 100.000 kilómetros |
Finalización: |
Personalizado |
Ancho: |
8/8.5/9/9.5/10 pulgadas |
Tipo de rueda: |
Las demás |
capa:: |
Proceso térmico a 180°C |
Diseño: |
Muchos rayos |
Tiempo de producción: |
Entre 15 y 20 días |
Tiempo de envío: |
10-30 días |
El material: |
aleación T6061 |
Tamaño: |
Las medidas previstas en el presente Reglamento se aplicarán sin perjuicio de lo dispuesto en el apa |
Garantización: |
5 años, 3 años 100.000 kilómetros |
Finalización: |
Personalizado |
Ancho: |
8/8.5/9/9.5/10 pulgadas |
Tipo de rueda: |
Las demás |
capa:: |
Proceso térmico a 180°C |
Diseño: |
Muchos rayos |
Tiempo de producción: |
Entre 15 y 20 días |
Tiempo de envío: |
10-30 días |
Ruedas forjadas de 18 19 20 pulgadas de peso ligero de rendimiento personalizado ruedas de carreras de forja 6061t llantas de aleación 5x112 5x120
Ruedas forjadas en fábrica china
Tipo forjado | 2pcs. Forjados |
de aluminio | Las demás partidas |
Tiempo de producción | 15 días para el monobloque, 25 días para el diseño de 2pcs, 40 días para el diseño de 3pcs |
Garantización | 3 años para el acabado, 5 años para la estructura |
Tamaños de las ruedas forjadas:
17 por 7.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
17 por 7.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
17 por 8.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 7.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 8.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 8.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
18 por 11.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 8.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 8.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
19x11. ¿Qué quieres decir?0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 8.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 8.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
20 por 11.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
21 por 11.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22 por 9.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22 por 9.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22 por 10.0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22 por 10.5 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
22x11. ¿Qué quieres decir?0 | En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | PCD 5X100 ~ 120 | CB57.1 hasta 73.1 | Puede ser color personalizado |
Productos relacionados:
Bienvenido contacto con nosotros directamente, WHATSAPP:0086 18957424102, y nuestro enlace de Instagram es como a continuación:
Tags: